干式搗打料
來源:濰坊瑞興鐵水包澆鑄料 日期:2015/11/21 1:45:53 人氣:0

干式搗打料
| 應(yīng)用及用途 | 產(chǎn)品名稱 | 化學(xué)成分 % | 使用溫度上限 | |||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Cr2O3 | ZrO2 | 密度 | |||
| 熔化保溫鑄鐵 | F3-1型 | pp.4 | 0.5 | ≤0.5 | 2.16 | 1670℃ | ||
| 熔化鐵屑加塊鐵 | F3-2型 | pp.7 | 0.3 | ≤0.3 | 0.6 | 2.15 | 1700℃ | |
| 熔化鐵皮壓塊、鐵屑 | F3-1型(紅色) | pp.7 | 0.4 | ≤0.05 | 0.6 | 2.08 | 1680℃ | |
| 熔化鋼屑、鐵皮、廢鋼絲 | F3-2型(紅色) | pp.82 | 0.4 | ≤0.05 | 2 | 1.97 | 1700℃ | |
| 熔化耐磨鐵合金 | 特種包裝 | pp.6 | 0.5 | ≤0.05 | 1.0 | 5 | 2.3 | 1700℃ |
